2017 온드림스쿨 동아리 프로젝트 선정 결과 발표
2017 온드림스쿨 동아리 프로젝트 최종 선정 결과를 아래와 같이 발표합니다.
앞으로도 미래인재 육성을 위한 재단의 다양한 사업에 많은 관심과 참여바랍니다.
감사합니다.
- 아 래 -
■ 중학교
※학교명 가나다 순
| 학교명 | 동아리명 | 지도교사 휴대폰 (뒷 4자리) |
| 간동중학교 | 아카라카 | 7713 |
| 감천중학교 | 단샘사랑 | 9178 |
| 강원중학교 | 더셀(THE CELL) | 2124 |
| 강원중학교 | 사고(思考)뭉치 | 4209 |
| 경수중학교 | 뮤지컬 창작 동아리 끼부리자 | 1916 |
| 고흥중학교 | 미사모 | 7919 |
| 광탄중학교 | DS2 | 0490 |
| 남춘천여자중학교 | 달의뒤편 | 5271 |
| 대성여자중학교 | Do It Yourself | 3894 |
| 대성여자중학교 | 오스 | 6422 |
| 대성중학교 | 아무거나연구소 | 8543 |
| 동도중학교 | FIS | 4656 |
| 동도중학교 | LED | 7792 |
| 동산여자중학교 | UCC제작반(Dream Films) | 9077 |
| 별내중학교 | 고운말바루기 아띠 | 0589 |
| 삼호중학교 | B&C동아리 | 5349 |
| 상원중학교 | 동아줄 | 8488 |
| 성주중학교 | 크레이지 사이언스 | 8092 |
| 신성중학교 | 한앎 | 7687 |
| 신성중학교 | 행복징검다리 | 5328 |
| 신창중학교 | 신창밴드 | 1844 |
| 신철원중학교 | 행복나눔봉사단 | 2716 |
| 아산중학교 | 아산중학교 소년합창단 | 0388 |
| 안동중학교 | ACTIVE | 7983 |
| 오성중학교 | 늘품소리 | 0057 |
| 오성중학교 | 아리소리 | 8760 |
| 옥천여자중학교 | 참사랑 | 1104 |
| 은혜중학교 | 역사토달기 | 0634 |
| 은혜중학교 | 청바지 | 2234 |
| 이일여자중학교 | 심리연극동아리 | 1427 |
| 전북동화중학교 | 사랑의봉사단 | 3338 |
| 제주중앙여자중학교 | 고른베기 동아리 | 7599 |
| 제천여자중학교 | 또래상담부 | 2899 |
| 제천여자중학교 | 유일무이 | 0607 |
| 중원중학교 | fun-fun과학동아리 | 2181 |
| 진남여자중학교 | 또래상담반 | 0218 |
| 진주동중학교 | 울트라사이언스 | 5050 |
| 진해남중학교 | 사이언스 | 5131 |
| 철원여자중학교 | 새동 | 3253 |
| 침산중학교 | 침산중학교 세로토닌 드럼클럽 | 7992 |
| 탄금중학교 | Comic Wart | 1532 |
| 한내여자중학교 | M.S.G | 2608 |
| 한천중학교 | 독방토론 독서동아리 | 9338 |
| 해남제일중학교 | 뮤지컬부 | 9575 |
| 화수중학교 | 싸이써브 | 8535 |
■ 고등학교
※학교명 가나다 순
| 학교명 | 동아리명 | 지도교사 휴대폰 (뒷 4자리) |
| 가평고등학교 | 아키티브 | 5402 |
| 강원고등학교 | 무한대 | 7309 |
| 경기고등학교 | 발명창의공학부 | 6508 |
| 경기고등학교 | 창의융합과학부 | 6782 |
| 경기고등학교 | 항공반 | 2078 |
| 경기모바일과학고등학교 | GMS AM | 8541 |
| 경기자동차과학고등학교 | GLEA(글리) | 3507 |
| 경일관광경영고등학교 | 함초롬히 | 2241 |
| 고창여자고등학교 | Healing class(힐링 클래스) | 4356 |
| 고창여자고등학교 | R.E(Real Education) | 5867 |
| 광동고등학교 | CREVATION | 3969 |
| 광영여자고등학교 | 대한민국홍보부 | 0341 |
| 광주석산고등학교 | 비정상회담 | 1360 |
| 광주숭일고등학교 | SOUL | 6607 |
| 광탄고등학교 | 광탄고등학교봉사4-H회 | 9289 |
| 구리여자고등학교 | 그림그림 | 6184 |
| 김천예술고등학교 | 소리루스 | 6749 |
| 김해삼방고등학교 | 화아 | 3311 |
| 능주고등학교 | ATOM | 1208 |
| 능주고등학교 | 레뷰(ReːVue) | 1514 |
| 능주고등학교 | 유레카 | 7392 |
| 대구여자상업고등학교 | 동상이몽 | 2116 |
| 대덕고등학교 | SCIENTIA | 4376 |
| 대덕고등학교 | 마루 | 9614 |
| 대덕고등학교 | 아톰 | 4631 |
| 대전이문고등학교 | 대전이문고등학교 인터랙트클럽 | 2288 |
| 대전이문고등학교 | 이문펜 | 1718 |
| 대진디자인고등학교 | 대진영화제작반 | 4640 |
| 동국대학교사범대학부속영석고등학교 | 영(榮)사이언스동국 | 5251 |
| 동두천고등학교 | ButterStar | 5028 |
| 동명여자정보산업고등학교 | 꿈을 키우는 인형극회 [꿈키] | 8415 |
| 동일여자고등학교 | 과학탐구동아리 IT'S | 9132 |
| 망포고등학교 | 별볼일 | 0333 |
| 매산여자고등학교 | 미술동아리 | 4874 |
| 문산고등학교 | 타키온 | 3418 |
| 문산수억고등학교 | 해바라기 | 8769 |
| 반포고등학교 | 이스프릿(Esprit) | 0448 |
| 발안바이오과학고등학교 | 쇼콜라드 | 5023 |
| 발안바이오과학고등학교 | 젤라토레 | 4220 |
| 발안바이오과학고등학교 | 초록베이커리 | 1791 |
| 방어진고등학교 | 방생 | 8423 |
| 방어진고등학교 | 생물공감 | 1098 |
| 방어진고등학교 | 아트 싸이언스 | 9532 |
| 배방고등학교 | D.W.E.U | 9635 |
| 보문고등학교 | Bio Focus | 1459 |
| 보문고등학교 | Pre-Medi | 4236 |
| 보성고등학교 | 반크보고(VANKBOGO) | 7805 |
| 보성고등학교 | 신문편집부 | 3995 |
| 봉일천고등학교 | 공학&코딩스쿨 | 8349 |
| 부명고등학교 | FLB(공학반) | 7359 |
| 부명고등학교 | 프레임 | 3246 |
| 부천고등학교 | 아나토미 | 8965 |
| 부천고등학교 | 조가줍기 | 5088 |
| 부천고등학교 | 큐리어스 | 1271 |
| 북평여자고등학교 | VANKs@북평여고 | 8573 |
| 불암고등학교 | 포럼 | 0897 |
| 삼일여자고등학교 | 한별단 | 4309 |
| 상일여자고등학교 | play-S.O.D.A. | 9869 |
| 서강고등학교 | 서강고미술학회 | 9400 |
| 서강고등학교 | 스칼라 | 8187 |
| 서강고등학교 | 융합탐구학회 H.W | 5422 |
| 서령고등학교 | POS | 0917 |
| 서령고등학교 | RIOT | 8627 |
| 서령고등학교 | 생물나라 | 7890 |
| 서울방송고등학교 | 뮤직비디오 제작반 그런필름 | 2055 |
| 서울방송고등학교 | 영상제작반 포텐 | 2703 |
| 서울방송고등학교 | 영화제작반 비상 | 1895 |
| 서현고등학교 | Frame | 4896 |
| 서현고등학교 | 별한서리 | 9072 |
| 성암국제무역고등학교 | 성암 사진반 파파라치 | 7133 |
| 세경고등학교 | e-아름다운 세상 | 0724 |
| 세경고등학교 | 세경고등학교 바른말누리단 올소굿 | 7726 |
| 세경고등학교 | 손.전.기.(손.으로 전.하는 D.I.Y.이야기.) | 7542 |
| 세명컴퓨터고등학교 | SSAPP | 8159 |
| 세명컴퓨터고등학교 | 일렉트로닉스 | 1396 |
| 세종한솔고등학교 | PEB.C | 1467 |
| 세종한솔고등학교 | S.O.S 생물 동아리 | 7058 |
| 세종한솔고등학교 | Sci-Factory | 0920 |
| 소명여자고등학교 | 공학동아리 ROTD | 1093 |
| 수원농생명과학고등학교 | 작은농원 | 4051 |
| 순천효천고등학교 | 효천그린피스 | 7552 |
| 신광여자고등학교 | 하천생태연구동아리 | 1586 |
| 신도고등학교 | SD Slate | 0990 |
| 안동고등학교 | Science Club | 4193 |
| 안동여자고등학교 | 타키온 | 0918 |
| 안산고등학교 | ABS(안산방송부) | 8778 |
| 안산국제비즈니스고등학교 | Line-up | 1775 |
| 양서고등학교 | 햇담 | 6448 |
| 양재고등학교 | 국제 인문 사회 연구부 | 6469 |
| 양지고등학교 | TAS | 3693 |
| 여강고등학교 | 꿈집 | 1361 |
| 염광고등학교 | 늘픔 연극부 | 6045 |
| 염광고등학교 | 사진영상부(핀홀) | 9066 |
| 염광고등학교 | 엘피스 | 1416 |
| 영락유헬스고등학교 | YFC 밴드부 | 7700 |
| 영북고등학교 | 또래상담 '드림하이' | 1645 |
| 영생고등학교 | 세계시민프로젝트 | 2137 |
| 영화관광경영고등학교 | GB리더반(구 경제연구반) | 7545 |
| 영화관광경영고등학교 | 빛담 | 8958 |
| 온양한올고등학교 | 히파티아 | 5048 |
| 운중고등학교 | ESKIMOS | 3636 |
| 운천고등학교 | TC | 0584 |
| 울산생활과학고등학교 | Healing | 3301 |
| 원주상지여자고등학교 | 우리다누리 | 8957 |
| 이천고등학교 | 상남자 | 5428 |
| 이천양정여자고등학교 | C.S.I | 7629 |
| 이천양정여자고등학교 | 과학실험동아리SEE | 2993 |
| 인제고등학교 | IPC | 5997 |
| 인평자동차정보고등학교 | 카 마스터 | 8316 |
| 일산동고등학교 | E.I.N.S | 8265 |
| 일산동고등학교 | 방사성동위원소붕괴열 | 9575 |
| 잠실여자고등학교 | What's up | 4718 |
| 잠실여자고등학교 | 마중물 | 4782 |
| 전남보성고등학교 | 예천의간 | 6379 |
| 정명고등학교 | C.E.O | 5114 |
| 정명고등학교 | 로봇동아리 STAR | 3970 |
| 정명고등학교 | 화생방 | 3842 |
| 제주중앙여자고등학교 | B.E.C.H. | 3602 |
| 제주중앙여자고등학교 | VITAL | 9836 |
| 제주중앙여자고등학교 | 알케미스트 | 4935 |
| 중산고등학교 | 개.과.천.선. | 5124 |
| 중산고등학교 | 사과나무 | 8329 |
| 진교고등학교 | 홍수나행 | 3454 |
| 진성고등학교 | 모션 | 0666 |
| 진주고등학교 | 수나누미 | 3532 |
| 진주여자고등학교 | 매사꿈친 | 3278 |
| 진천고등학교 | 생거과학 | 6691 |
| 천안고등학교 | Au.P.Fe | 1759 |
| 천안고등학교 | eSTEAM | 0660 |
| 천안고등학교 | 창업스쿨 | 6231 |
| 천안여자고등학교 | 반크 | 8521 |
| 철성고등학교 | 마이크로 | 6297 |
| 철원고등학교 | I.P.D | 5034 |
| 철원여자고등학교 | 또래오래 | 4060 |
| 청명고등학교 | CST | 2134 |
| 파주여자고등학교 | 과사모 | 1930 |
| 풍문고등학교 | 우리고전연구반 | 1772 |
| 학익고등학교 | S.O.U.L. | 2363 |
| 한민고등학교 | 한민오케스트라 | 5156 |
| 한솔고등학교 | Hansol Scientist. Mole(한솔과학자.몰) | 7329 |
| 한솔고등학교 | 소시오(SOCIO) | 1981 |
| 해성여자고등학교 | 불여시 | 8108 |
| 해성여자고등학교 | 항성 | 8971 |
| 행신고등학교 | SIP | 4906 |
| 혜성여자고등학교 | 혜성 오케스트라 | 9526 |
| 혜성여자고등학교 | 혜울 중창단 | 9526 |
| 혜화여자고등학교 | 불광불급(不狂不及) | 1533 |
| 호서고등학교 | e - Room | 3523 |
| 호서고등학교 | 가람 | 0959 |
| 홍성여자고등학교 | HAK | 9029 |
| 홍성여자고등학교 | RCY | 6426 |
| 홍성여자고등학교 | 솔리언 | 2290 |
| 효성고등학교 | 효성나노과학동아리(HSNT) | 0316 |
| 효양고등학교 | HYOYANG INVENTORS | 2774 |
| 휘봉고등학교 | 말랑말랑 공학반 | 2622 |
■문의: 온드림스쿨 동아리 운영사무국
☎ 02-597-7965, 02-597-7961